Podsumowanie:
Rodzice | <brak danych> | <brak danych> | ||
Data zniesienia | <brak danych> | <brak danych> | <brak danych> | <brak danych> |
Data wyklucia | <brak danych> | <brak danych> | <brak danych> | <brak danych> |
Imię | ORLEŃKA | PETRONELA | RAFEK | NAFTEK |
Obrączki | DA22330 5H | DA22331 5K | DA22332 5M | DA22333 5N |
Podsumowanie:
Rodzice | <brak danych> | <brak danych> | ||
Data zniesienia | <brak danych> | <brak danych> | ||
Data wyklucia | <brak danych> | <brak danych> | ||
Imię | ŁUPINKA | ŁUPEK | ||
Obrączki | DA22382 8E | DA22381 8A |
Podsumowanie:
Data zniesienia | <brak danych> | <brak danych> |
Data wyklucia | ||
Imię | RAFIK | WERWA |
Obrączka | <brak danych> | <brak danych> |
Podsumowanie:
Rodzice | RAFIK | WERWA | ||
Data zniesienia | 29-03-2016 | 31-03-2016 | ||
Data wyklucia | - | - | ||
Adopcja 13-05-2016 r. |
||||
Imię | Grom | Rysiu | Benek | |
Obrączka | 6WU | 7WU | 8WU |
Podsumowanie:
Rodzice | RAFIK | WERWA | ||
Data zniesienia | 06-04-2017 | 30-04-2017 | ||
Data wyklucia | - | - | ||
Adopcja 02-06-2017 r. |
||||
Imię | KEFIREK | |||
Obrączka | 2ZS |
Podsumowanie:
Data zniesienia | <brak danych> |
Data wyklucia | |
Imię | RASZKA |
Obrączka | <brak danych> |