Stowarzyszenie "SOKÓŁ" i "Nowości Włocławskie" ogłosiły konkurs "IMIONA DLA SOKOŁÓW" oraz konkurs "OBSERWACJE Z ŻYCIA SOKOŁÓW".
Podsumowanie:
Rodzice | <brak danych> | <brak danych> |
Data zniesienia | <brak danych> | <brak danych> |
Data wyklucia | <brak danych> | <brak danych> |
Imię | Pazurek | Pola |
Obrączka | <brak danych> | <brak danych> |
Podsumowanie:
Rodzice | Piorun (2004) | Iskierka (2006) | ||
Data zniesienia | 09-03-2008 | 11-03-2008 | 14-03-2008 | 17-03-2008 |
Data wyklucia | 17-04-2008 | 18-04-2008 | 18-04-2008 | 18-04-2008 |
Imię | - | Solar | Promyk | Empecek |
Obrączka | - | DA22313 4E | DA22314 4H | DA22315 4K |
Podsumowanie:
Rodzice | Piorun (2004) | Iskierka (2006) | ||
Data zniesienia | 10-03-2009 | 12-03-2009 | 15-03-2009 | 17-03-2009 |
Data wyklucia | - | 17-04-2009 | 18-04-2009 | 22-04-2009 |
Imię | - | Zorza | - | Zefir |
Obrączka | - | DA22329 5E | - | DA22327 4S |
Podsumowanie:
Rodzice | Piorun (2004) | Iskierka (2006) | ||
Data zniesienia | 10-03-2010 | 13-03-2010 | 15-03-2010 | 18-03-2010 |
Data wyklucia | 17-04-2010 | 18-04-2010 | 19-04-2010 | 20-04-2010 |
Imię | - | Ikar | Szpon | Łuna |
Obrączki | - | DA22337 5U | DA22338 5V | DA22339 5W |